定期定額存股就是在每個月固定日子,用固定金額買進股票;只要買進的股票股價長期向上或是每年穩定填息,多年下來就有機會得到可觀的正報酬。
股票定期定額特色
- 申請好後每月自動購入。
- 購入價格由當日交易狀況決定。
- 購入總金額固定,股價高時買少股價低時買多,動態平衡成本。
- 購入以股為單位,不必每次都買到一張。
股票投資中的懶人投資法,決定好投資目標後只要每固定期間把錢轉入交割戶,再來就是多年後收割獲利,適合對於股價沒概念或是工作忙錄沒時間在上班時間買股的人。部份股市老鳥也會用這種機械化的機制來守護存股部位的紀律。
台股定期定額券商
台灣券商中,有18家提供台股定期定額服務。
券商 | 手續費率 | 注意事項 |
---|---|---|
元大證券 | 1元 | |
國泰證券 | 1元 | 開戶活動邀請連結 |
群益金鼎證券 | 1元 | |
永豐金證券 | 1元 | 開戶活動邀請連結 |
新光證券 | 最高0.399‰ | 手續費低消1元。 單筆申購金額2萬以下手續費1元。 |
宏遠證券 | 最高0.1425‰ | 單筆申購金額2萬以下手續費1元。 |
富邦證券 | 最高0.1425‰ | 手續費低消1元。 |
合作金庫證券 | ?? | 手續費低消1元。 單筆申購金額1萬以下手續費1元。 |
第一金證券 | 最高0.399‰ | 手續費低消1元。 |
臺銀證券 | 最高0.498‰ | 手續費低消20元。 |
亞東證券 | 最高1.425‰ | 手續費低消1元。 |
華南永昌證券 | 最高1.425‰ | 手續費低消1元。 |
元富證券 | 最高1.425‰ | 手續費低消1元。 |
國票證券 | 最高1.425‰ | 手續費低消1元。 |
凱基證券 | 最高1.425‰ | 手續費低消5元。 |
土銀證券 | 最高1.425‰ | 手續費低消20元。 |
台中銀證券 | ?? | |
兆豐證券 | ?? |
投資標的文章後半另外分析。
手續費的部份,如果是平常交易量極大的客戶會有更多的手續費折扣或退佣,如果券商把定期定額也計入總手續費計算的話,實質手續費率可以比上表提供的更低。
券商定期定額實際操作方式
整理自證交所定期定額專區的文章,券商在操作定期定額的步驟如下:
- 購買日前先圈存客戶的申購額度。
- 購買日時以圈存成功的總金額在整股及零股市場的盤中及盤後購入目標股票。
- 以購入總股數和購入總金額計算出平均價格為成本價。
- 以成本價分發股票給客戶。
- 在T+2日從圈存的錢中扣掉購入金額及手續費後解圈存。
- 分配完後券商手上若還有剩餘股票,需在指定規則下賣出。
簡單來說就是合資購入後再分配,購入價格會高於或低於當日均價則要看運氣及券商操作的功力。機率上來說,購入目標的流動性充足的情況下,多年下來購入價格會很接近每個購入日的均價的加權平均。
程式型定期定額
玉山的股票e指存和元富的小資零股專案是以個人的名義的程式掛單,並沒有合資再分配的概念,在購入價格上也需要用戶來決定購入策略。通常不會把這兩個服務當成定期定額來看。
由於他們購入規模和價格策略的問題,在每個購入日確定能買足股票的機率會小於一般的定期定額,長期下來是否可以接近購入日均價也不好說(操作的巧妙或許可以低於日均價)。用戶也要多點心力在交易價格上,這會干擾存股的紀律,建議把他們當成程式輔助下單,不要當成一般的定期定額買股看待。
台股定期定額標的
選擇投資標的時請先注意以下幾點:
- 需對目標股票有股價長期向上或每年填息的信心。
- 承上,要看長期的投報率,不要被短期的股價上下影響。
- 目標股票的流動性要足夠,交易量低的股票很容易被定期定額的買盤暫時拉高,長期下來都會買在日均價之上。
- 目標股票的零股交易量要足夠,保有零股賣出的靈活性,方便再平衡或急用時的資金調度。
- ETF的話還要另外考慮資產規模,如規模太小會有下市風險,強迫結算在不好的價格。
18家券商加起來共有數百個定期定額投資標的,以下先扣除了幾乎沒交易量的幾檔股票,實際決策時還是建議再看一下證交所市場交易月報、櫃買中心上櫃統計報表觀看投資目標的交易數據。
ETF類
一籃子的股票,最簡單一口氣持有多家公司股票的方法且會自動調整成份,波動和風險會比僅持有少數幾家公司的股票低。
台股成分ETF
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | 全部 |
0052 | 富邦科技 | 亞東、元富、凱基、國泰、富邦、新光、第一 |
0056 | 元大高股息 | 全部 |
006208 | 富邦台50 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00690 | 兆豐藍籌30 | 兆豐、凱基、國泰、第一 |
00692 | 富邦公司治理 | 亞東、元大、元富、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00701 | 國泰股利精選30 | 亞東、元富、兆豐、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、第一、群益、華南 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 亞東、元大、元富、兆豐、凱基、台中銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00728 | 第一金工業30 | 凱基、國泰、富邦、第一 |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 亞東、凱基、國泰、富邦、新光、第一 |
00731 | 復華富時高息低波 | 元富、凱基、國泰、富邦、第一、群益 |
00733 | 富邦臺灣中小 | 凱基、合庫、國泰、富邦、第一、華南 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 亞東、元大、元富、兆豐、凱基、台中銀、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、第一、群益、華南 |
00878 | 國泰永續高股息 | 亞東、元富、兆豐、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 亞東、元大、元富、兆豐、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00888 | 永豐台灣ESG | 亞東、元大、元富、凱基、合庫、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00891 | 中信關鍵半導體 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00892 | 富邦台灣半導體 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、第一、群益、華南 |
00894 | 中信小資高價30 | 元富、凱基、合庫、國泰、富邦、第一、群益、華南 |
00896 | 中信綠能及電動車 | 元富、凱基、合庫、國泰、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00900 | 富邦特選高股息30 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、第一、群益 |
00901 | 永豐智能車供應鏈 | 凱基、合庫、國泰、富邦、永豐 |
00904 | 新光臺灣半導體30 | 元富、凱基、合庫、國泰、華南 |
00905 | FT臺灣SMART | 凱基、國泰 |
00907 | 永豐優息存股 | 元富、凱基、合庫、新光、永豐、群益 |
00912 | 中信臺灣智慧50 | 元富、凱基、合庫、國泰、第一、群益、華南 |
00915 | 凱基優選高股息30 | 凱基、合庫、國泰 |
00918 | 大華優利高填息30 | 凱基 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 亞東、凱基、合庫、國泰、國票、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00921 | 兆豐龍頭等權重 | 凱基、合庫、國泰 |
00922 | 國泰台灣領袖50 | 兆豐、凱基、合庫、國泰、富邦、群益、華南 |
00923 | 群益台ESG低碳50 | 凱基、合庫、國泰、永豐、第一、群益、華南 |
00927 | 群益半導體收益 | 凱基、合庫、國泰、群益 |
00928 | 中信上櫃ESG 30 | 亞東、元大、元富、凱基、合庫、國泰、新光、永豐 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 凱基、合庫、國泰、富邦、群益、華南 |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 凱基、合庫、永豐 |
國外股票成分ETF
投資非台灣地區的公司,如果該ETF中如果不含中國成分,則股利計入海外所得,不必扣補充保費,總收入未達最低負稅制標準也不用參與所得稅計算。
由於是在台灣操作海外證券,相比台股ETF有較高的經營成本,內扣費用會較高。另外,海外股票以外幣計價,但在台灣掛牌則是以台幣計價,所以還要考慮當中的匯率風險。
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
006205 | 富邦上証 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
006207 | 復華滬深 | 元富、凱基、國泰、富邦、永豐、第一、群益、華南 |
00636 | 國泰中國A50 | 元富、兆豐、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00639 | 富邦深100 | 元富、凱基、合庫、國泰、富邦、永豐、第一、群益、華南 |
00643 | 群益深証中小 | 元富、國泰、永豐、第一、群益、華南 |
00645 | 富邦日本 | 亞東、凱基、國泰、富邦、永豐、第一、華南 |
00646 | 元大S&P500 | 亞東、元大、元富、兆豐、凱基、台中銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00652 | 富邦印度 | 凱基、國泰、富邦、第一、華南 |
00657 | 國泰日經225 | 凱基、國泰、華南 |
00661 | 元大日經225 | 亞東、元大、兆豐、國泰 |
00662 | 富邦NASDAQ | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00712 | 復華富時不動產 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益 |
00714 | 群益道瓊美國地產 | 凱基、國泰、第一、群益、華南 |
00717 | 富邦美國特別股 | 元富、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00752 | 中信中國50 | 凱基、國泰、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00757 | 統一FANG+ | 兆豐、合庫、國泰、富邦、永豐、群益、華南 |
00830 | 國泰費城半導體 | 亞東、元大、元富、兆豐、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00858 | 永豐美國500大 | 凱基、永豐、群益 |
00876 | 元大全球5G | 亞東、元大、元富、兆豐、凱基、台中銀、合庫、國泰、國票、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00877 | 復華中國5G | 元富、凱基、富邦、永豐、第一、群益 |
00882 | 中信中國高股息 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、土銀、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00885 | 富邦越南 | 亞東、元富、凱基、台銀、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00893 | 國泰智能電動車 | 亞東、元大、元富、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00895 | 富邦未來車 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、宏遠、富邦、新光、第一、群益、華南 |
00897 | 富邦基因免疫生技 | 元富、凱基、合庫、國泰、富邦、第一、群益、華南 |
00898 | 國泰基因免疫革命 | 元富、凱基、合庫、國泰、富邦、第一 |
00902 | 中信電池及儲能 | 亞東、元富、凱基、合庫、國泰、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00903 | 富邦元宇宙 | 元富、凱基、合庫、國泰、富邦、第一、群益 |
00908 | 富邦入息REITs+ | 元富、凱基、國票、富邦、第一 |
00916 | 國泰全球品牌50 | 凱基、合庫、國泰、富邦、第一、群益、華南 |
00917 | 中信特選金融 | 凱基、合庫、國泰、第一、華南 |
00924 | 復華S&P500成長 | 凱基、合庫、國泰、富邦、群益 |
00926 | 凱基全球菁英55 | 凱基 |
美國公債ETF
利息計入海外所得,不必扣補充保費,總收入未達最低負稅制標準也不用參與所得稅計算。
台幣計價的美元資產,要注意匯率風險。
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
00679B | 元大美債20年 | 亞東、元大、元富、兆豐、凱基、台中銀、合庫、國泰、富邦、新光、第一、群益、華南 |
00687B | 國泰20年美債 | 凱基、合庫、國泰、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00696B | 富邦美債20年 | 合庫、富邦、永豐、第一、群益、華南 |
00697B | 元大美債7-10 | 兆豐、凱基、永豐、第一、群益 |
00719B | 元大美債1-3 | 兆豐、凱基、第一 |
00764B | 群益25年美債 | 凱基、合庫、國泰、永豐、第一、群益、華南 |
00795B | 中信美國公債20年 | 合庫、第一、華南 |
00857B | 永豐20年美公債 | 永豐、群益 |
00931B | 統一美債20年 | 凱基、國泰 |
其他債券ETF
如果該ETF中如果不含台灣、中國成分,則債券利息計入海外所得,不必扣補充保費,總收入未達最低負稅制標準也不用參與所得稅計算。
台幣計價的美元資產,要注意匯率風險。
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
00710B | 復華彭博非投等債 | 元富、凱基、富邦、永豐、群益 |
00720B | 元大投資級公司債 | 亞東、元大、兆豐、凱基、台中銀、合庫、國泰、富邦、永豐、第一、群益、華南 |
00722B | 群益投資級電信債 | 凱基、合庫、國泰、永豐、第一、群益 |
00724B | 群益投資級金融債 | 凱基、合庫、國泰、第一、群益 |
00725B | 國泰投資級公司債 | 凱基、合庫、國泰、永豐、第一、群益、華南 |
00726B | 國泰5Y+新興債 | 凱基、第一 |
00740B | 富邦全球投等債 | 合庫、富邦、第一 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 亞東、元大、兆豐、凱基、台中銀、合庫、國泰、富邦、第一、華南 |
00755B | 群益投資級公用債 | 國泰、第一、群益、華南 |
00756B | 群益投等新興公債 | 國泰、永豐、第一、群益、華南 |
00760B | 復華新興企業債 | 凱基、第一 |
00761B | 國泰A級公司債 | 凱基、合庫、國泰、永豐、第一 |
00772B | 中信高評級公司債 | 亞東、凱基、合庫、國泰、新光、永豐、第一、群益、華南 |
00773B | 中信優先金融債 | 亞東、凱基、合庫、國泰、新光、第一、華南 |
00782B | 國泰A級公用債 | 凱基、第一 |
00853B | 統一美債10年Aa-A | 兆豐、凱基、國泰、群益 |
00862B | 中信投資級公司債 | 合庫、國泰、第一 |
期貨ETF
無收益分配,沒有配息稅費的問題。
期貨會有定期轉倉成本,內扣費用相比一般股票ETF會高一些。
以海外期貨指數當標準,要注意匯率風險。
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
00642U | 期元大S&P石油 | 元富、兆豐、第一 |
個股類
金融股
傳統上很熱門的存股族群
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
2801 | 彰銀 | 元大、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2809 | 京城銀 | 凱基、合庫、新光、群益、華南 |
2812 | 台中銀 | 凱基、合庫、群益 |
2834 | 臺企銀 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
2838 | 聯邦銀 | 合庫、群益 |
2845 | 遠東銀 | 亞東、凱基、合庫、新光、群益 |
2880 | 華南金 | 亞東、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益 |
2881 | 富邦金 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2882 | 國泰金 | 亞東、元大、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2883 | 開發金 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2884 | 玉山金 | 亞東、元大、兆豐、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2885 | 元大金 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2886 | 兆豐金 | 亞東、元大、凱基、台銀、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2887 | 台新金 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2888 | 新光金 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
2889 | 國票金 | 凱基、合庫、群益 |
2890 | 永豐金 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2891 | 中信金 | 亞東、元大、凱基、台銀、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2892 | 第一金 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
5876 | 上海商銀 | 元大、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
5880 | 合庫金 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
6005 | 群益證 | 群益 |
台灣50成分股 (扣除金融股)
台灣前50大上市公司
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
1101 | 台泥 | 亞東、元大、兆豐、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
1216 | 統一 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
1301 | 台塑 | 亞東、元大、兆豐、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
1303 | 南亞 | 亞東、元大、兆豐、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
1326 | 台化 | 亞東、元大、兆豐、凱基、合庫、國泰、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
1590 | 亞德客-KY | 凱基、合庫、國泰、富邦、永豐、第一、群益 |
2002 | 中鋼 | 亞東、元大、兆豐、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2207 | 和泰車 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2301 | 光寶科 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2303 | 聯電 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2308 | 台達電 | 亞東、元大、兆豐、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2317 | 鴻海 | 亞東、元大、兆豐、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2327 | 國巨 | 凱基、台銀、合庫、國泰、國票、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2330 | 台積電 | 亞東、元大、兆豐、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2345 | 智邦 | 凱基、台銀、合庫、國泰、富邦、新光、群益 |
2357 | 華碩 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2379 | 瑞昱 | 元大、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2382 | 廣達 | 元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2395 | 研華 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、國票、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2408 | 南亞科 | 元大、凱基、台銀、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2412 | 中華電 | 亞東、元大、兆豐、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2454 | 聯發科 | 亞東、元大、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
2603 | 長榮 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益 |
2912 | 統一超 | 元大、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
3008 | 大立光 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
3034 | 聯詠 | 元大、凱基、台銀、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
3037 | 欣興 | 元大、凱基、台銀、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益 |
3045 | 台灣大 | 元大、凱基、合庫、國泰、國票、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
3231 | 緯創 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
3711 | 日月光投控 | 元大、凱基、合庫、國泰、土銀、宏遠、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
4904 | 遠傳 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
4938 | 和碩 | 元大、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
5871 | 中租-KY | 凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
6505 | 台塑化 | 元大、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
6669 | 緯穎 | 凱基、合庫、國泰、富邦、群益、華南 |
9910 | 豐泰 | 亞東、元大、凱基、台銀、合庫、國泰、國票、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
臺灣中型100指數成分股 (扣除金融股)
規模排名第51 ~ 150的台灣上市公司
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
1102 | 亞泥 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
1210 | 大成 | 凱基、合庫、富邦、新光、群益 |
1227 | 佳格 | 凱基、永豐、群益 |
1229 | 聯華 | 亞東、凱基、合庫、群益 |
1402 | 遠東新 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
1434 | 福懋 | 亞東、元大、凱基、合庫、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
1476 | 儒鴻 | 亞東、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、群益 |
1477 | 聚陽 | 元大、凱基、合庫、土銀、富邦、新光、群益 |
1504 | 東元 | 凱基、合庫、富邦、新光、永豐、群益 |
1513 | 中興電 | 凱基 |
1605 | 華新 | 凱基、合庫、國泰、第一、群益、華南 |
1722 | 台肥 | 亞東、凱基、合庫、土銀、群益 |
1795 | 美時 | 合庫 |
1802 | 台玻 | 凱基、合庫、群益 |
1907 | 永豐餘 | 凱基、合庫、群益 |
2006 | 東和鋼鐵 | 亞東、元大、凱基、合庫、群益 |
2027 | 大成鋼 | 凱基、合庫、群益 |
2049 | 上銀 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
2059 | 川湖 | 合庫 |
2105 | 正新 | 亞東、凱基、合庫、國泰、國票、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2201 | 裕隆 | 凱基、合庫、群益 |
2313 | 華通 | 凱基、合庫、新光、群益 |
2324 | 仁寶 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2337 | 旺宏 | 凱基、合庫、群益 |
2344 | 華邦電 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
2347 | 聯強 | 亞東、凱基、合庫、國泰、土銀、新光、永豐、群益、華南 |
2352 | 佳世達 | 亞東、凱基、合庫、新光、永豐、群益、華南 |
2353 | 宏碁 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
2354 | 鴻準 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
2356 | 英業達 | 亞東、元大、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2360 | 致茂 | 亞東、凱基、合庫、群益 |
2368 | 金像電 | 合庫、群益 |
2371 | 大同 | 凱基、合庫、永豐、群益 |
2376 | 技嘉 | 亞東、凱基、合庫、國泰、新光、群益、華南 |
2377 | 微星 | 亞東、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2383 | 台光電 | 凱基、合庫、新光、群益 |
2385 | 群光 | 元大、凱基、合庫、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2409 | 友達 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
2449 | 京元電子 | 元大、凱基、合庫、新光、群益、華南 |
2474 | 可成 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2492 | 華新科 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2498 | 宏達電 | 凱基、合庫、群益 |
2542 | 興富發 | 亞東、凱基、合庫、新光、永豐、群益 |
2606 | 裕民 | 亞東、凱基、合庫、群益 |
2609 | 陽明 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、第一、群益、華南 |
2610 | 華航 | 凱基、合庫、國泰、永豐、群益、華南 |
2615 | 萬海 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、第一、群益 |
2618 | 長榮航 | 凱基、合庫、國泰、永豐、群益 |
2633 | 台灣高鐵 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
2915 | 潤泰全 | 凱基、合庫、永豐、群益、華南 |
3023 | 信邦 | 凱基、合庫、永豐、群益 |
3035 | 智原 | 凱基、合庫、群益 |
3036 | 文曄 | 元大、凱基、合庫、群益 |
3044 | 健鼎 | 凱基、合庫、富邦、新光、群益、華南 |
3189 | 景碩 | 凱基、合庫、永豐、群益 |
3406 | 玉晶光 | 凱基、合庫、群益 |
3443 | 創意 | 凱基、合庫、國泰、新光、群益 |
3481 | 群創 | 凱基、合庫、國泰、富邦、永豐、群益 |
3532 | 台勝科 | 凱基、合庫、群益 |
3533 | 嘉澤 | 凱基、合庫、新光、群益 |
3653 | 健策 | 凱基、合庫、群益 |
3661 | 世芯-KY | 凱基、合庫、新光、群益 |
3665 | 貿聯-KY | 合庫、永豐、群益 |
3702 | 大聯大 | 元大、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、群益、華南 |
4919 | 新唐 | 凱基、合庫、群益 |
4958 | 臻鼎-KY | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
5269 | 祥碩 | 凱基、合庫、國泰、群益 |
5522 | 遠雄 | 凱基、合庫、群益 |
6176 | 瑞儀 | 元大、凱基、合庫、富邦、新光、群益、華南 |
6239 | 力成 | 元大、凱基、台銀、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
6409 | 旭隼 | 凱基、群益 |
6415 | 矽力-KY | 凱基、合庫、國泰、群益、華南 |
6531 | 愛普 | 凱基、合庫、群益 |
6592 | 和潤企業 | 凱基、群益 |
6770 | 力積電 | 合庫、國泰、群益 |
6781 | AES-KY | 凱基、合庫、群益 |
6789 | 采鈺 | 合庫 |
8046 | 南電 | 元大、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、群益 |
8454 | 富邦媒 | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、群益 |
8464 | 億豐 | 凱基、合庫、國泰、永豐、群益 |
9904 | 寶成 | 兆豐、凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
9914 | 美利達 | 凱基、合庫、群益 |
9917 | 中保科 | 亞東、凱基、群益 |
9921 | 巨大 | 亞東、凱基、台銀、合庫、國泰、土銀、富邦、永豐、群益 |
9941 | 裕融 | 凱基、合庫、群益 |
9945 | 潤泰新 | 亞東、凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、群益 |
KY股
在開曼群島註冊且在台灣上市的公司,股利計入海外所得,不必扣補充保費,總收入未達最低負稅制標準也不用參與所得稅計算。
由於公司在竟外註冊,財務狀況相比台灣本土公司不透明,投資時請注意相關風險。
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
1590 | 亞德客-KY | 凱基、合庫、國泰、富邦、永豐、第一、群益 |
2637 | 慧洋-KY | 凱基、合庫、群益 |
3661 | 世芯-KY | 凱基、合庫、新光、群益 |
3665 | 貿聯-KY | 合庫、永豐、群益 |
4958 | 臻鼎-KY | 凱基、合庫、國泰、富邦、新光、永豐、群益 |
5871 | 中租-KY | 凱基、合庫、國泰、土銀、富邦、新光、永豐、第一、群益、華南 |
6415 | 矽力-KY | 凱基、合庫、國泰、群益、華南 |
6781 | AES-KY | 凱基、合庫、群益 |
其他個股
股票代碼 | 股票名稱 | 定期定額券商 |
---|---|---|
1215 | 卜蜂 | 富邦 |
1440 | 南紡 | 凱基 |
1460 | 宏遠 | 亞東 |
1536 | 和大 | 台銀 |
1612 | 宏泰 | 新光 |
1710 | 東聯 | 亞東 |
1717 | 長興 | 亞東、凱基、合庫、群益 |
1904 | 正隆 | 凱基、土銀、新光 |
2014 | 中鴻 | 凱基、合庫、群益 |
2015 | 豐興 | 華南 |
2023 | 燁輝 | 凱基、群益 |
2108 | 南帝 | 凱基 |
2312 | 金寶 | 華南 |
2362 | 藍天 | 富邦 |
2393 | 億光 | 富邦 |
2404 | 漢唐 | 華南 |
2439 | 美律 | 富邦、新光、永豐、華南 |
2441 | 超豐 | 凱基、合庫、群益 |
2451 | 創見 | 華南 |
2457 | 飛宏 | 永豐 |
